Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1559 | 38.02% | 765 | 18.66% | 794 | 19.37% |
2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 961 | 23.44% | 408 | 9.95% | 553 | 13.49% |
3 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 759 | 18.51% | 393 | 9.59% | 366 | 8.93% |
4 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 363 | 8.85% | 183 | 4.46% | 180 | 4.39% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 350 | 8.54% | 190 | 4.63% | 160 | 3.90% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 37 | 0.90% | 18 | 0.44% | 19 | 0.46% |
7 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 12 | 0.29% | 6 | 0.15% | 6 | 0.15% |
8 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 11 | 0.27% | 7 | 0.17% | 4 | 0.10% |
9 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 9 | 0.22% | 3 | 0.07% | 6 | 0.15% |
10 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 4 | 0.10% | 3 | 0.07% | 1 | 0.02% |
11 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
12 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4100 | 100% | 1983 | 48.37% | 2117 | 51.63% |
Lokasi GIRITIRTO
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Selamat dan Sukses atas Pelantikan H. Sunaryanta dan Heri Susanto, S.Kom,M.Si
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahap I Tahun 2021
- Monitoring Pelaksanaan Hajatan Pernikahan
- Lampu Petromax Berbahan Bakar Minyak
- Peraturan Lurah Giritirto No 1 Tahun 2021 Tentang BLT - DD Akibat Damak Pandemi Covid-19
- Peraturan Lurah Giritirto No 18 Th 2020 Tentang APBKal TA 2021